Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Zagłębie Sosnowiec II 92.25 12 0 0.92 0 0 0 12.33 0 0 0 93.17 0
Zagłębie Sosnowiec I 83 16 0 0.81 0 0 0 11.56 0 0 0 89.4 0
ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. 73.14 14 0 0.21 0 0 0 14.43 0 0 0 73.36 0
RMKS Rybnik 67.67 12 0 0.5 0 0 0 14.67 0 0 0 68.17 0
SP13 Piekary Śląskie 61.73 15 0 0.53 0 0 0 12.87 0 0 0 62.27 0
Żorska Akademia Koszykówki 54.25 12 0 0.33 0 0 0 16.5 0 0 0 59.55 0
UKS Piłsudczyk Brzeg 53.69 13 0 0.08 0 0 0 15.31 0 0 0 58.25 0
Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice 53.36 14 0 0.07 0 0 0 14.14 0 0 0 53.43 0
MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 47.36 11 0 0.18 0 0 0 14.91 0 0 0 52.3 0
ISWJ Wisła 46.92 13 0 0.15 0 0 0 14.46 0 0 0 47.08 0
MKS Strzelce Opolskie 43.08 13 0 0 0 0 0 15.85 0 0 0 43.08 0
Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 39.21 14 0 0 0 0 0 15.29 0 0 0 39.21 0
KS Pogoń Ruda Śląska 33.94 16 0 0.06 0 0 0 16.75 0 0 0 34 0
UKS MOSM Bytom 30.5 14 0 0.21 0 0 0 14.57 0 0 0 33.08 0
TRS SIŁA Ustroń 26 12 0 0 0 0 0 14.33 0 0 0 31.2 0
UKS Orzeł Jaworzno 19.82 11 0 0 0 0 0 5.64 0 0 0 24.22 0
Obraz

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL