Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Szymon Studziński MKS Strzelce Opolskie 17 0 0.00 477 28.06
2. Tomasz Kolarczyk MKS Wodzisław Śląski 16 0 0.00 24 1.50
3. Ignacy Kozyra STELA Cieszyn 13 0 0.00 87 6.69
4. Mateusz Dragon STELA Cieszyn 10 0 0.00 96 9.60
5. Oliwier Śliwiński MKS Otmuchów 17 0 0.00 123 7.24
6. Miłosz Zoń MKS Otmuchów 16 0 0.00 74 4.63
7. Hubert Radziszewski MKS Otmuchów 15 0 0.00 123 8.20
8. Borys Wilk MKS Otmuchów 11 0 0.00 65 5.91
9. Hubert Kucia MKS Otmuchów 17 0 0.00 20 1.18
10. Borys Łakis MKS Otmuchów 15 0 0.00 133 8.87
11. Stanisław Podulka GTK Gliwice 20 0 0.00 293 14.65
12. Adam Guś GTK Gliwice 20 0 0.00 128 6.40
13. Samuel Kędziora MKS Wodzisław Śląski 15 0 0.00 46 3.07
14. Noel Kędziora MKS Wodzisław Śląski 12 0 0.00 18 1.50
15. Mateusz Paprocki MKS Wodzisław Śląski 10 0 0.00 36 3.60
16. Borys Lewandowski MKS Wodzisław Śląski 16 0 0.00 149 9.31
17. Łukasz Krótki MKS Wodzisław Śląski 16 0 0.00 33 2.06
18. Karol Kozicki MKS Wodzisław Śląski 18 0 0.00 82 4.56
19. Maciej Kolarski MKS Wodzisław Śląski 17 0 0.00 153 9.00
20. Jakub Jordan MKS Wodzisław Śląski 15 0 0.00 125 8.33
21. Jakub Michnik MKS Wodzisław Śląski 12 0 0.00 52 4.33
22. Stanislau Liakh MKS Wodzisław Śląski 17 0 0.00 253 14.88
23. Maksymilian Lipowski STELA Cieszyn 12 0 0.00 83 6.92
24. Wojciech Gawłowski STELA Cieszyn 19 0 0.00 191 10.05
25. Mikołąj Juroszek STELA Cieszyn 15 0 0.00 116 7.73
26. Kajetan Kala MKKS Rybnik 18 0 0.00 188 10.44
27. Tymoteusz Banaszkiewicz MKKS Rybnik 16 0 0.00 221 13.81
28. Zygmunt Wilhelm AZS Częstochowa 13 0 0.00 61 4.69
29. Adam Lelonek AZS Częstochowa 14 0 0.00 77 5.50
30. Filip Jarząbek AZS Częstochowa 13 0 0.00 90 6.92
31. Aleksander Mysłek AZS Częstochowa 15 0 0.00 198 13.20
32. Robert Michalski AZS Częstochowa 13 0 0.00 82 6.31
33. Tymoteusz Kiecko GTK Gliwice 20 0 0.00 67 3.35
34. Stanisław Grzegorzewski MUKS Sari Żory 19 0 0.00 254 13.37
35. Tomasz Boba Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 11 0 0.00 22 2.00
36. Piotr Dulowski Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 15 0 0.00 0 0.00
37. Jonasz Olszyński Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 18 0 0.00 57 3.17
38. Bartosz Polek Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 20 0 0.00 218 10.90
39. Szymon Brzeziński MKKS Rybnik 16 0 0.00 86 5.38
40. Samuel Grabiec MKKS Rybnik 12 0 0.00 88 7.33
41. Jerzy Janik MKKS Rybnik 14 0 0.00 60 4.29
42. Leon Szymik MKKS Rybnik 12 0 0.00 15 1.25
43. Mikołaj Ziółkowski MKKS Rybnik 17 0 0.00 72 4.24
44. Franciszek Kabiesz STELA Cieszyn 17 0 0.00 71 4.18
45. Marek Wójcik STELA Cieszyn 16 0 0.00 48 3.00
46. Stanisław Molęda STELA Cieszyn 13 0 0.00 82 6.31
47. Filip Filar MCKS ECON Czeladź 16 0 0.00 39 2.44
48. Julian Gruszczyński MCKS ECON Czeladź 17 0 0.00 225 13.24
49. Filip Habiński MCKS ECON Czeladź 10 0 0.00 35 3.50
50. Mikołaj Mąciwodziński MCKS ECON Czeladź 11 0 0.00 6 0.55
51. Olaf Mastalerz MCKS ECON Czeladź 12 0 0.00 12 1.00
52. Filip Bielicki MCKS ECON Czeladź 18 0 0.00 143 7.94
53. Mateusz Ciepliński MCKS ECON Czeladź 18 0 0.00 152 8.44
54. Jakub Orkisz MCKS ECON Czeladź 11 0 0.00 14 1.27
55. Piotr Stępień MCKS ECON Czeladź 13 0 0.00 52 4.00
56. Adam Bielamowicz UKS MOS Opole 16 0 0.00 79 4.94
57. Filip Kochalski UKS MOS Opole 18 0 0.00 134 7.44
58. Jakub Niżyński UKS MOS Opole 18 0 0.00 342 19.00
59. Maciej Ostrowski UKS MOS Opole 18 0 0.00 240 13.33
60. Stanisław Mucha UKS MOSM Bytom 17 0 0.00 492 28.94
61. Filip Szerszeń Tauron UKS 27 Katowice 13 0 0.00 45 3.46
62. Gabriel Siemion AZS Częstochowa 16 0 0.00 70 4.38
63. Jan Mól STELA Cieszyn 19 0 0.00 187 9.84
64. Robert Rzymanek STELA Cieszyn 17 0 0.00 92 5.41
65. Tomasz Brom Tauron UKS 27 Katowice 16 0 0.00 133 8.31
66. Karol Szcześniak Tauron UKS 27 Katowice 15 0 0.00 86 5.73
67. Wiktor Meduna Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 13 0 0.00 19 1.46
68. Wiktor Koszut MUKS Sari Żory 19 0 0.00 226 11.89
69. Kamil Bernatek GTK Gliwice 20 0 0.00 207 10.35
70. Franciszek Kudela GTK Gliwice 18 0 0.00 239 13.28
71. Mikołaj Osadnik GTK Gliwice 19 0 0.00 18 0.95
72. Jan Żmudziński GTK Gliwice 20 0 0.00 141 7.05
73. Tomasz Lisowski MKS Dąbrowa Górnicza 17 0 0.00 264 15.53
74. Tymon Badura MKS Dąbrowa Górnicza 14 0 0.00 147 10.50
75. Dominik Michno UKS MOSM Bytom 16 0 0.00 33 2.06
76. Tymon Majsnerowski GTK Gliwice 10 0 0.00 85 8.50
77. Mikołaj Tarski Tauron UKS 27 Katowice 13 0 0.00 192 14.77
78. Nikodem Partykowski UKS MOS Opole 18 0 0.00 102 5.67
79. Michał Stach MKKS Rybnik 17 0 0.00 166 9.76
80. JAKUB MIZERSKI AZS Częstochowa 9 0 0.00 53 5.89
81. Wojciech Smołka KS Pogoń Ruda Śląska 18 0 0.00 100 5.56
82. Emil Lipowski STELA Cieszyn 11 0 0.00 31 2.82
83. Bartłomiej Woliński GTK Gliwice 14 0 0.00 36 2.57
84. Antoni Świątek AZS Częstochowa 9 0 0.00 18 2.00
85. Filip Sówka MKKS Rybnik 18 0 0.00 147 8.17
86. Jan Krawczyk Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 19 0 0.00 24 1.26
87. Filip Wróbel MKS Strzelce Opolskie 13 0 0.00 270 20.77
88. Stanisław Więckowski MKS Strzelce Opolskie 16 0 0.00 159 9.94
89. Wojciech Habram MKS Wodzisław Śląski 14 0 0.00 86 6.14
90. Paweł Jordan MKS Wodzisław Śląski 13 0 0.00 30 2.14
91. Wiktor Banot STELA Cieszyn 17 0 0.00 151 8.88
92. Jędrzej Zagóra STELA Cieszyn 18 0 0.00 67 3.72
93. Bartosz Wróbel MKS Wodzisław Śląski 19 0 0.00 206 10.84
94. Dominik Fojt KS Pogoń Ruda Śląska 19 0 0.00 321 16.89
95. Pascal Dąbrowski MOSM Tychy 20 0 0.00 168 8.40
96. Jan Toporek MOSM Tychy 19 0 0.00 186 9.79
97. Adam Włoch MOSM Tychy 16 0 0.00 84 5.25
98. Marcel Wojciuch MOSM Tychy 15 0 0.00 13 0.87
99. Antoni Błasiak GTK Gliwice 10 0 0.00 10 1.00
100. Tomasz Duk GTK Gliwice 20 0 0.00 92 4.60
101. Tymoteusz Rokita GTK Gliwice 12 0 0.00 42 3.50
102. Błażej Jankowski STELA Cieszyn 16 0 0.00 44 2.75
103. Filip Hałat Tauron UKS 27 Katowice 18 0 0.00 68 3.78
104. Filip Górny Tauron UKS 27 Katowice 18 0 0.00 85 4.72
105. Marcin Rucki Tauron UKS 27 Katowice 11 0 0.00 27 2.45
106. Krystian Parandowski MCKS ECON Czeladź 11 0 0.00 35 3.18
107. Jakub Urbańczyk MCKS ECON Czeladź 16 0 0.00 69 4.31
108. Adam Badura MKKS Rybnik 18 0 0.00 146 8.11
109. Miłosz Grzybczyk MKKS Rybnik 14 0 0.00 16 1.14
110. Błażej Stańco MKKS Rybnik 14 0 0.00 6 0.43
111. Grzegorz Błotko Basket Hills Bielsko-Biała 18 0 0.00 204 11.33
112. Bartosz Kwiatek Basket Hills Bielsko-Biała 11 0 0.00 48 4.36
113. Filip Wisła Basket Hills Bielsko-Biała 18 0 0.00 132 7.33
114. Nikodem Bachta Basket Hills Bielsko-Biała 12 0 0.00 168 14.00
115. Mieszko Gajewicz Basket Hills Bielsko-Biała 20 0 0.00 341 17.05
116. Michał Gałązka Basket Hills Bielsko-Biała 15 0 0.00 54 3.60
117. Kacper Chrobak Basket Hills Bielsko-Biała 19 0 0.00 219 11.53
118. Szymon Ostrowski Basket Hills Bielsko-Biała 15 0 0.00 27 1.80
119. Paweł Tomalak Basket Hills Bielsko-Biała 17 0 0.00 47 2.76
120. Mieszko Durańczyk Basket Hills Bielsko-Biała 13 0 0.00 45 3.46
121. Jakub Michalik Basket Hills Bielsko-Biała 12 0 0.00 32 2.67
122. Dominik Smyrak MKS Otmuchów 18 0 0.00 230 12.78
123. Igor Jenesky MKS Otmuchów 18 0 0.00 88 4.89
124. Victor Ognisty MKS Otmuchów 18 0 0.00 292 16.22
125. Szymon Bury MOSM Tychy 18 0 0.00 93 5.17
126. Filip Małkiewicz MOSM Tychy 20 0 0.00 41 2.05
127. Jarosław Oska MOSM Tychy 19 0 0.00 62 3.26
128. Mikołaj Przewoźnik MOSM Tychy 10 0 0.00 6 0.60
129. Michał Romanowski MOSM Tychy 13 0 0.00 25 1.92
130. Stanisław Rybski MOSM Tychy 19 0 0.00 99 5.21
131. Bartosz Ulman MOSM Tychy 20 0 0.00 304 15.20
132. Wojciech Wydra GTK Gliwice 10 0 0.00 30 3.00
133. Marcel Gancarski Basket Hills Bielsko-Biała 17 0 0.00 180 10.59
134. Nikodem Jaromin Basket Hills Bielsko-Biała 15 0 0.00 30 2.00
135. Piotr Figura Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 13 0 0.00 100 7.69
136. Tadeusz Głodek Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 13 0 0.00 12 0.92
137. Maksym Konopka Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 17 0 0.00 164 9.65
138. Eryk Łukaszyk Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 15 0 0.00 7 0.47
139. Olaf Kotwasiński Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 16 0 0.00 28 1.75
140. Maksymilian Gumienny MKS Strzelce Opolskie 10 0 0.00 5 0.50
141. Przemysław Kaczorowski MKS Strzelce Opolskie 16 0 0.00 93 5.81
142. Dawid Kuzio MKS Strzelce Opolskie 15 0 0.00 17 1.13
143. Franciszek Krukowski MKS Strzelce Opolskie 16 0 0.00 55 3.44
144. Jan Studziński MKS Strzelce Opolskie 17 0 0.00 22 1.29
145. Karol Wiendlocha MKS Strzelce Opolskie 15 0 0.00 25 1.67
146. Mieszko Cal-Całko MKS Strzelce Opolskie 15 0 0.00 6 0.40
147. Kajetan Ciupka MKS Strzelce Opolskie 10 0 0.00 10 1.00
148. Tomasz Żabicki MKS Strzelce Opolskie 17 0 0.00 234 13.76
149. Artur Dombrowski MKS Strzelce Opolskie 18 0 0.00 158 8.78
150. Maciej Witkowski MKS Strzelce Opolskie 10 0 0.00 10 1.00
151. Tymoteusz Kaniowski MKS Otmuchów 17 0 0.00 66 3.88
152. Patryk Kozerski MKS Otmuchów 17 0 0.00 166 9.76
153. Filip Laskowski MKS Otmuchów 15 0 0.00 19 1.27
154. Brunon Kwasik Tauron UKS 27 Katowice 17 0 0.00 149 8.76
155. Mikołaj Olejniczak Tauron UKS 27 Katowice 18 0 0.00 67 3.72
156. Thomas Svarc Tauron UKS 27 Katowice 12 0 0.00 11 0.92
157. Piotr Krawczyk UKS MOS Opole 18 0 0.00 47 2.61
158. Jan Szwedziak UKS MOS Opole 15 0 0.00 31 2.07
159. Maciej Sobylak UKS MOS Opole 16 0 0.00 29 1.81
160. Wojciech Hamiga UKS MOS Opole 18 0 0.00 65 3.61
161. Jan Kłobut UKS MOS Opole 16 0 0.00 91 5.69
162. Kajetan Kowal UKS MOS Opole 10 0 0.00 6 0.60
163. Tymon Jakubik UKS MOS Opole 12 0 0.00 6 0.50
164. Karol Przyciasa MKS Dąbrowa Górnicza 14 0 0.00 55 3.93
165. Kacper Ostaszewski MKS Dąbrowa Górnicza 16 0 0.00 148 9.25
166. Mateusz Ostaszewski MKS Dąbrowa Górnicza 16 0 0.00 65 4.06
167. Maciej Łukasik MKS Dąbrowa Górnicza 17 0 0.00 45 2.50
168. Nataniel Woźny MKS Dąbrowa Górnicza 15 0 0.00 95 6.33
169. Damian Krawczyk MKS Dąbrowa Górnicza 15 0 0.00 46 3.07
170. Mateusz Kantalski MKS Dąbrowa Górnicza 14 0 0.00 24 1.71
171. Kryspin Sobański MKS Dąbrowa Górnicza 18 0 0.00 59 3.28
172. Maksymilian Baran MKS Dąbrowa Górnicza 15 0 0.00 58 3.87
173. Kacper Przewieźlik MKS Dąbrowa Górnicza 16 0 0.00 184 11.50
174. Wojciech Staszek Tauron UKS 27 Katowice 17 0 0.00 138 8.12
175. Jakub Lichtański Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 12 0 0.00 9 0.75
176. Tymoteusz Stręk UKS MOSM Bytom 18 0 0.00 17 0.94
177. Szymon Walda UKS MOSM Bytom 17 0 0.00 42 2.47
178. Stanisław Olszański UKS MOSM Bytom 17 0 0.00 329 19.35
179. Wojciech Jędrzejczyk UKS MOSM Bytom 15 0 0.00 39 2.60
180. Maciej Piasecki UKS MOSM Bytom 13 0 0.00 27 2.08
181. Florian Bartusek UKS MOSM Bytom 15 0 0.00 21 1.40
182. Wojciech Świgoń UKS MOSM Bytom 19 0 0.00 141 7.42
183. Dominik Baldysz UKS MOSM Bytom 10 0 0.00 10 1.00
184. Miłosz Brzeski MUKS Sari Żory 18 0 0.00 34 1.89
185. Daniel Białoń MUKS Sari Żory 16 0 0.00 56 3.50
186. Oliwier Grzesik MUKS Sari Żory 18 0 0.00 31 1.72
187. Bruno Kuczera MUKS Sari Żory 17 0 0.00 103 6.06
188. Krzysztof Niemczyk MUKS Sari Żory 18 0 0.00 73 4.06
189. Oliwier Skrzesiński MUKS Sari Żory 16 0 0.00 85 5.31
190. Michał Rumierz MUKS Sari Żory 15 0 0.00 22 1.47
191. Oskar Labryga MUKS Sari Żory 13 0 0.00 14 1.08
192. Michał Paulewicz AZS Częstochowa 9 0 0.00 23 2.56
193. Antoni Muszyński AZS Częstochowa 16 0 0.00 88 5.50
194. Tomasz Różycki AZS Częstochowa 10 0 0.00 19 1.90
195. Maurycy Atłasik AZS Częstochowa 10 0 0.00 4 0.40
196. Dominik Ramuś TAURON UKS 27 Katowice II 19 0 0.00 71 3.74
197. Igor Wojtyka TAURON UKS 27 Katowice II 20 0 0.00 137 6.85
198. Emilian Jabłoński TAURON UKS 27 Katowice II 19 0 0.00 177 9.32
199. Franciszek Ćwienk TAURON UKS 27 Katowice II 16 0 0.00 84 5.25
200. Michał Wałkiewicz TAURON UKS 27 Katowice II 15 0 0.00 71 4.73
201. Piotr Kręglicki TAURON UKS 27 Katowice II 18 0 0.00 316 17.56
202. Oskar Krupa TAURON UKS 27 Katowice II 14 0 0.00 34 2.43
203. Ignacy Pazdan TAURON UKS 27 Katowice II 14 0 0.00 27 1.93
204. Maciej Zając TAURON UKS 27 Katowice II 20 0 0.00 132 6.60
205. Filip Paprotny TAURON UKS 27 Katowice II 15 0 0.00 206 13.73
206. Stanisław Leszczyński TAURON UKS 27 Katowice II 15 0 0.00 67 4.47
207. Franciszek Krawczyk TAURON UKS 27 Katowice II 12 0 0.00 69 5.75
208. Daniel Zubel MUKS Sari Żory 18 0 0.00 205 11.39
209. Filip Fuchs KS Pogoń Ruda Śląska 13 0 0.00 4 0.31
210. Łukasz Kubacki KS Pogoń Ruda Śląska 11 0 0.00 13 1.18
211. Brian Kuzioła KS Pogoń Ruda Śląska 19 0 0.00 28 1.47
212. Leon Sęków KS Pogoń Ruda Śląska 20 0 0.00 14 0.70
213. Maksymilian Boruta KS Pogoń Ruda Śląska 17 0 0.00 36 2.12
214. Dominik Markiewicz KS Pogoń Ruda Śląska 20 0 0.00 107 5.35
215. Leon Sazanów KS Pogoń Ruda Śląska 16 0 0.00 91 5.69
216. Adam Świerkosz KS Pogoń Ruda Śląska 16 0 0.00 50 3.13
217. Michał Żabnicki KS Pogoń Ruda Śląska 20 0 0.00 97 4.85
218. Emil Zalewski KS Pogoń Ruda Śląska 16 0 0.00 19 1.19
219. Wiktor Hanzel UKS MOSM Bytom 14 0 0.00 135 9.64
220. Franciszek Dojaś KS Pogoń Ruda Śląska 18 0 0.00 74 4.11
221. Antoni Tatarczuk GTK Gliwice 18 0 0.00 51 2.83
222. Maciej Mieszczok MKKS Rybnik 11 0 0.00 24 2.18
223. Iwan Moczulski AZS Częstochowa 11 0 0.00 82 7.45
224. Oskar Kornecki MCKS ECON Czeladź 13 0 0.00 3 0.23
225. Yaroslav Boiko Tauron UKS 27 Katowice 16 0 0.00 107 6.69
226. Tymoteusz Nieć MKS Dąbrowa Górnicza 14 0 0.00 162 11.57
227. RYSZARD SIDOR MOSM Tychy 14 0 0.00 111 7.93
228. Mateusz Tomczak MCKS ECON Czeladź 10 0 0.00 38 3.80
229. Wojciech Brunowski Basket Hills Bielsko-Biała 13 0 0.00 38 2.92
Obraz

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL