Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MKKS Żak Koszalin 43 22 21 - 1 11 - 0 10 - 1 2068 - 1516 +552 1.3641
2 AMW Asseco Arka Gdynia 40 22 18 - 4 9 - 2 9 - 2 1998 - 1672 +326 1.1950
3 KSK Noteć Inowrocław 38 22 16 - 6 7 - 4 9 - 2 1965 - 1530 +435 1.2843
4 Ogniwo Szczecin 34 22 12 - 10 7 - 4 5 - 6 1782 - 1686 +96 1.0569
5 Politechnika Gdańska 33 22 11 - 11 5 - 6 6 - 5 1660 - 1660 0 1.0000
6 Trefl II Sopot 33 22 11 - 11 5 - 6 6 - 5 1744 - 1773 -29 0.9836
7 Sklep Polski MKK Gniezno 32 22 10 - 12 7 - 4 3 - 8 1696 - 1661 +35 1.0211
8 Miasto Zakochanych Chełmno 32 22 10 - 12 6 - 5 4 - 7 1807 - 1932 -125 0.9353
9 Enea Astoria Bydgoszcz 30 22 8 - 14 5 - 6 3 - 8 1605 - 1944 -339 0.8256
10 AZS UMK Toruń 29 22 7 - 15 3 - 8 4 - 7 1660 - 1830 -170 0.9071
11 SMS PZKosz Władysławowo 28 22 6 - 16 2 - 9 4 - 7 1600 - 1783 -183 0.8974
12 Sharks AWFiS Port Gdynia 24 22 2 - 20 2 - 9 0 - 11 1599 - 2197 -598 0.7278
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 UNB AZS UMCS Start Lublin 46 24 22 - 2 12 - 0 10 - 2 2236 - 1505 +731 1.4857
2 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 43 24 19 - 5 11 - 1 8 - 4 2217 - 1945 +272 1.1398
3 Sokół Ostrów Mazowiecka 40 24 16 - 8 9 - 3 7 - 5 2165 - 1964 +201 1.1023
4 ŁKS AZS UŁ SG Łódź 39 24 15 - 9 8 - 4 7 - 5 1971 - 1893 +78 1.0412
5 Akademia Koszykówki Legii Warszawa 39 24 15 - 9 10 - 2 5 - 7 1918 - 1932 -14 0.9928
6 Żubry Chorten Białystok 37 24 13 - 11 8 - 4 5 - 7 2060 - 2039 +21 1.0103
7 KK AZS UW Warszawa 36 24 12 - 12 6 - 6 6 - 6 1808 - 1888 -80 0.9576
8 AZS UJK Kielce 35 24 11 - 13 6 - 6 5 - 7 2037 - 2079 -42 0.9798
9 UKS Trójka Żyrardów 35 24 11 - 13 5 - 7 6 - 6 1991 - 2123 -132 0.9378
10 MKS Ochota Warszawa 32 24 8 - 16 5 - 7 3 - 9 1747 - 1904 -157 0.9175
11 Isetia Erzurum 31 24 7 - 17 4 - 8 3 - 9 1898 - 2029 -131 0.9354
12 KS Kutno 29 24 5 - 19 4 - 8 1 - 11 1660 - 2003 -343 0.8288
13 Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 26 24 2 - 22 1 - 11 1 - 11 1777 - 2181 -404 0.8148
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 AZS AGH Kraków 48 24 24 - 0 12 - 0 12 - 0 2479 - 1652 +827 1.5006
2 BS Polonia Bytom 45 24 21 - 3 11 - 1 10 - 2 2154 - 1656 +498 1.3007
3 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 41 24 17 - 7 10 - 2 7 - 5 2111 - 1904 +207 1.1087
4 KKS Ragor Tarnowskie Góry 41 24 17 - 7 8 - 4 9 - 3 1988 - 1765 +223 1.1263
5 Daas BH Bielsko-Biała 38 24 14 - 10 8 - 4 6 - 6 2009 - 1932 +77 1.0399
6 AZS PWSTE Jarosław 37 24 13 - 11 9 - 3 4 - 8 1925 - 1864 +61 1.0327
7 KK UR Bozza Kraków 35 24 11 - 13 6 - 6 5 - 7 1755 - 1915 -160 0.9164
8 MKS II Dąbrowa Górnicza 35 24 11 - 13 6 - 6 5 - 7 1868 - 1948 -80 0.9589
9 GTK Sordrew Gliwice 34 24 10 - 14 6 - 6 4 - 8 1774 - 1993 -219 0.8901
10 AZS Częstochowa 32 24 8 - 16 5 - 7 3 - 9 1741 - 2040 -299 0.8534
11 KS Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 31 24 7 - 17 4 - 8 3 - 9 1842 - 2089 -247 0.8818
12 MKKS Rybnik 26 24 2 - 22 1 - 11 1 - 11 1690 - 2114 -424 0.7994
13 KŚ AZS Gliwice 25 24 1 - 23 1 - 11 0 - 12 1727 - 2191 -464 0.7882
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Rycerze Rydzyna 46 24 22 - 2 10 - 2 12 - 0 2132 - 1732 +400 1.2309
2 MKS Sokół Międzychód 43 24 19 - 5 9 - 3 10 - 2 2262 - 1880 +382 1.2032
3 BC Swiss Krono Żary 40 24 16 - 8 10 - 2 6 - 6 2050 - 1876 +174 1.0928
4 KS Kosz Pleszew 39 24 15 - 9 8 - 4 7 - 5 1983 - 1830 +153 1.0836
5 Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 38 24 14 - 10 8 - 4 6 - 6 1948 - 1971 -23 0.9883
6 KS Sudety Jelenia Góra 37 24 13 - 11 8 - 4 5 - 7 1911 - 1930 -19 0.9902
7 IgnerHome AZS Basket Nysa 37 24 13 - 11 7 - 5 6 - 6 1908 - 1876 +32 1.0171
8 Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 35 24 11 - 13 8 - 4 3 - 9 1983 - 1990 -7 0.9965
9 Röben Gimbasket Wrocław 31 24 7 - 17 6 - 6 1 - 11 1719 - 1845 -126 0.9317
10 Exact Systems Śląsk Wrocław 31 24 7 - 17 4 - 8 3 - 9 1759 - 1846 -87 0.9529
11 Nabzdyk BMSlam Stal Ostrów Wlkp. 31 24 7 - 17 5 - 7 2 - 10 1885 - 2253 -368 0.8367
12 BC Obra Kościan 30 24 6 - 18 3 - 9 3 - 9 1867 - 2084 -217 0.8959
13 Enea Basket Junior Poznań 30 24 6 - 18 3 - 9 3 - 9 1732 - 2026 -294 0.8549
Obraz

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL