Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Szymon Wąsik KTK JS Invest Knurów 13 296 13 0 15 0 0 0 33 0 0 0 311 0
2. Michał Matysiak MCKiS Jaworzno 17 282 17 0 29 0 0 0 41 0 0 0 311 0
3. Mateusz Respondek KS Pogoń Ruda Śląska 14 266 14 0 16 0 0 0 51 0 0 0 282 0
4. Rafał Królikowski MUKS Sari Żory 19 262 19 0 65 0 0 0 17 0 0 0 327 0
5. Maksymilian Stadler MCKiS Jaworzno 19 261 19 0 2 0 0 0 46 0 0 0 263 0
6. Robert Kozielski MUKS Sari Żory 17 240 17 0 1 0 0 0 32 0 0 0 241 0
7. Miłosz Majewski MKKS Rybnik 12 239 12 0 44 0 0 0 16 0 0 0 283 0
8. Franciszek Soiński BS Polonia Bytom 8 225 8 0 19 0 0 0 22 0 0 0 244 0
9. Kacper Szybiński MKKS Rybnik 13 219 13 0 38 0 0 0 43 0 0 0 257 0
10. Michał Brzozowski MCKiS Jaworzno 19 213 19 0 21 0 0 0 46 0 0 0 234 0
11. Jakub Wania KTK JS Invest Knurów 17 211 17 0 8 0 0 0 40 0 0 0 219 0
12. Patryk Szklarz MUKS Sari Żory 15 208 15 0 36 0 0 0 43 0 0 0 244 0
13. Marek Dragon BS Polonia Bytom 14 208 14 0 10 0 0 0 35 0 0 0 218 0
14. Karol Rakszawa MKKS Rybnik 14 203 14 0 24 0 0 0 23 0 0 0 227 0
15. Mateusz Mucha MUKS Sari Żory 16 182 16 0 3 0 0 0 43 0 0 0 185 0
16. Paweł Brandysiok BS Polonia Bytom 11 180 11 0 1 0 0 0 26 0 0 0 181 0
17. Kacper Trzaska MCKiS Jaworzno 19 180 19 0 0 0 0 0 45 0 0 0 180 0
18. Klaudiusz Borowski KS Pogoń Ruda Śląska 13 179 13 0 21 0 0 0 40 0 0 0 200 0
19. Marcel Mroczek KKS Mickiewicz Romus Katowice 8 173 8 0 29 0 0 0 14 0 0 0 202 0
20. Szymon Lipka MUKS Sari Żory 15 161 15 0 41 0 0 0 28 0 0 0 202 0
21. Wojciech Kuśmierz KTK JS Invest Knurów 16 160 16 0 15 0 0 0 30 0 0 0 175 0
22. Cyprian Błaszczyk KS Pogoń Ruda Śląska 12 154 12 0 14 0 0 0 25 0 0 0 168 0
23. Aleksander Hosumbek BS Polonia Bytom 13 153 13 0 32 0 0 0 30 0 0 0 185 0
24. Jakub Skiba KTK JS Invest Knurów 9 146 9 0 28 0 0 0 17 0 0 0 174 0
25. Piotr Adamus KKS Mickiewicz Romus Katowice 11 146 11 0 31 0 0 0 19 0 0 0 177 0
26. Maksymilian Siwik Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 12 145 12 0 15 0 0 0 16 0 0 0 160 0
27. Kamil Królikowski MUKS Sari Żory 18 143 18 0 22 0 0 0 23 0 0 0 165 0
28. Grzegorz Nowak KTK JS Invest Knurów 18 141 18 0 7 0 0 0 30 0 0 0 148 0
29. Robert Matuszczyk KKS Mickiewicz Romus Katowice 13 141 13 0 7 0 0 0 42 0 0 0 148 0
30. Artur Trociński MCKiS Jaworzno 17 137 17 0 15 0 0 0 64 0 0 0 152 0
31. Jakub Chorążak KS Pogoń Ruda Śląska 10 121 10 0 23 0 0 0 15 0 0 0 144 0
32. Rafał Sebrala KS Pogoń Ruda Śląska 13 119 13 0 25 0 0 0 36 0 0 0 144 0
33. Piotr Jasiołek MCKiS Jaworzno 19 116 19 0 24 0 0 0 20 0 0 0 140 0
34. Łukasz Piórkowski MUKS Sari Żory 16 114 16 0 11 0 0 0 31 0 0 0 125 0
35. Mateusz Pluta Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 10 108 10 0 16 0 0 0 39 0 0 0 124 0
36. Kliti Xharavina KKS Mickiewicz Romus Katowice 10 108 10 0 11 0 0 0 24 0 0 0 119 0
37. Serhii Ahaltsev KTK JS Invest Knurów 7 105 7 0 9 0 0 0 24 0 0 0 114 0
38. Fabian Gancarz KS Pogoń Ruda Śląska 11 102 11 0 12 0 0 0 19 0 0 0 114 0
39. Szymon Tobiasz KKS Mickiewicz Romus Katowice 9 101 9 0 4 0 0 0 22 0 0 0 105 0
40. Wiktor Kaniewski KTK JS Invest Knurów 16 96 16 0 7 0 0 0 44 0 0 0 103 0
41. Mateusz Tobiasz KTK JS Invest Knurów 17 94 17 0 8 0 0 0 36 0 0 0 102 0
42. Maciej Kaczmarek Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 10 92 10 0 4 0 0 0 32 0 0 0 96 0
43. Mirosław Boczek KKS Mickiewicz Romus Katowice 14 91 14 0 9 0 0 0 50 0 0 0 100 0
44. Wojciech Szpyrka BS Polonia Bytom 4 90 4 0 6 0 0 0 8 0 0 0 96 0
45. Radosław Pyplok KS Pogoń Ruda Śląska 14 89 14 0 13 0 0 0 31 0 0 0 102 0
46. Piotr Palmąka MCKiS Jaworzno 18 81 18 0 14 0 0 0 20 0 0 0 95 0
47. Oskar Suwała BS Polonia Bytom 6 79 6 0 6 0 0 0 13 0 0 0 85 0
48. Nikodem Jeglorz KS Pogoń Ruda Śląska 12 78 12 0 3 0 0 0 22 0 0 0 81 0
49. Michal Kończakowski KTK JS Invest Knurów 15 78 15 0 11 0 0 0 14 0 0 0 89 0
50. Igor Wiliński Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 5 74 5 0 3 0 0 0 12 0 0 0 77 0
51. Jacek Nowak KTK JS Invest Knurów 18 74 18 0 6 0 0 0 13 0 0 0 80 0
52. Bartosz Szklarski Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 12 72 12 0 2 0 0 0 32 0 0 0 74 0
53. Wiktor Dulian Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 10 72 10 0 10 0 0 0 18 0 0 0 82 0
54. Tymoteusz Krok MKKS Rybnik 10 68 10 0 1 0 0 0 18 0 0 0 69 0
55. Mikołaj Androsz MKKS Rybnik 14 62 14 0 1 0 0 0 25 0 0 0 63 0
56. Dawid Sikora MUKS Sari Żory 6 58 6 0 6 0 0 0 5 0 0 0 64 0
57. Oliwier Gruszczyk Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 10 58 10 0 6 0 0 0 9 0 0 0 64 0
58. Mateusz Czekajło MUKS Sari Żory 19 57 19 0 1 0 0 0 48 0 0 0 58 0
59. Piotr Górnik WEEGREE AKADEMIA KOSZYKÓWKI JEŁOWA 3 52 3 0 7 0 0 0 7 0 0 0 59 0
60. Jakub Skorupa MKKS Rybnik 11 48 11 0 4 0 0 0 13 0 0 0 52 0
61. Mateusz Staniczek KTK JS Invest Knurów 10 46 10 0 4 0 0 0 21 0 0 0 50 0
62. Adam Przybył BS Polonia Bytom 6 46 6 0 0 0 0 0 8 0 0 0 46 0
63. Filip Kałuża Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 4 45 4 0 1 0 0 0 7 0 0 0 46 0
64. Tomasz Holeczek BS Polonia Bytom 14 45 14 0 7 0 0 0 47 0 0 0 52 0
65. Adrian Ścieszka MKKS Rybnik 3 44 3 0 4 0 0 0 7 0 0 0 48 0
66. Jędrzej Breguła KKS Mickiewicz Romus Katowice 13 44 13 0 3 0 0 0 14 0 0 0 47 0
67. Olaf Klonowski Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 2 42 2 0 3 0 0 0 3 0 0 0 45 0
68. Adrian Zaborski MCKiS Jaworzno 15 39 15 0 0 0 0 0 27 0 0 0 39 0
69. Wojciech Binda MKS Strzelce Opolskie 2 39 2 0 2 0 0 0 6 0 0 0 41 0
70. Sebastian Kołowrot MKKS Rybnik 4 39 4 0 4 0 0 0 9 0 0 0 43 0
71. Marcin Bernatowicz MKS Strzelce Opolskie 2 35 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 35 0
72. Mikołaj Olma Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 9 35 9 0 1 0 0 0 11 0 0 0 36 0
73. Krystian Łagowski MUKS Sari Żory 11 35 11 0 0 0 0 0 17 0 0 0 35 0
74. Oliwer Śląski MCKiS Jaworzno 17 34 17 0 6 0 0 0 14 0 0 0 40 0
75. Jan Czorny MKKS Rybnik 2 33 2 0 2 0 0 0 3 0 0 0 35 0
76. Krzysztof Szewc KKS Mickiewicz Romus Katowice 10 32 10 0 6 0 0 0 16 0 0 0 38 0
77. Konrad Zychowicz MKS Smyk Prudnik 2 32 2 0 2 0 0 0 5 0 0 0 34 0
78. Mikołaj Pakura BS Polonia Bytom 4 30 4 0 2 0 0 0 9 0 0 0 32 0
79. Kamil Binkiewicz Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 12 30 12 0 2 0 0 0 6 0 0 0 32 0
80. Dawid Gilner MUKS Sari Żory 11 28 11 0 2 0 0 0 7 0 0 0 30 0
81. Dawid Zapotoczny KTK JS Invest Knurów 6 28 6 0 2 0 0 0 13 0 0 0 30 0
82. Maksymilian Pleszczyński BS Polonia Bytom 8 28 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 28 0
83. Michał Wąsik MKS Strzelce Opolskie 2 27 2 0 0 0 0 0 9 0 0 0 27 0
84. Wojciech Tracz WEEGREE AKADEMIA KOSZYKÓWKI JEŁOWA 1 26 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 26 0
85. Marcin Jurasz WEEGREE AKADEMIA KOSZYKÓWKI JEŁOWA 3 25 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 25 0
86. Daniel Koneczny KKS Mickiewicz Romus Katowice 3 24 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 24 0
87. Karol Radoń MUKS Sari Żory 4 23 4 0 3 0 0 0 13 0 0 0 26 0
88. Dominik Brandt Weegree AZS Politechnika Opolska 2 23 2 0 6 0 0 0 1 0 0 0 29 0
89. Filip Wandzel Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 7 23 7 0 3 0 0 0 6 0 0 0 26 0
90. Juliusz Moskal BS Polonia Bytom 5 21 5 0 2 0 0 0 2 0 0 0 23 0
91. Juliusz Klimas MCKiS Jaworzno 17 21 17 0 0 0 0 0 7 0 0 0 21 0
92. Patryk Bień WEEGREE AKADEMIA KOSZYKÓWKI JEŁOWA 2 20 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 20 0
93. Zahar Kusyi Weegree AZS Politechnika Opolska 2 20 2 0 4 0 0 0 3 0 0 0 24 0
94. Michał Jabłoński MKS Smyk Prudnik 2 20 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 20 0
95. Dawid Rasztabiga MCKiS Jaworzno 2 19 2 0 2 0 0 0 5 0 0 0 21 0
96. Wiktor Kozub MCKiS Jaworzno 4 19 4 0 1 0 0 0 7 0 0 0 20 0
97. Dawid Godula KKS Mickiewicz Romus Katowice 5 18 5 0 0 0 0 0 11 0 0 0 18 0
98. Krzysztof Porwit Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 7 18 7 0 0 0 0 0 8 0 0 0 18 0
99. Piotr Sobera KKS Mickiewicz Romus Katowice 10 17 10 0 1 0 0 0 10 0 0 0 18 0
100. Mikołaj Kozłowicz Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 10 17 10 0 2 0 0 0 5 0 0 0 19 0
101. Radosław Lemański MCKiS Jaworzno 2 16 2 0 4 0 0 0 2 0 0 0 20 0
102. Michał Pustelnik WEEGREE AKADEMIA KOSZYKÓWKI JEŁOWA 1 16 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 18 0
103. Mateusz Kempski KS Pogoń Ruda Śląska 6 16 6 0 0 0 0 0 8 0 0 0 16 0
104. Oliwier Kliniewski Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 9 16 9 0 0 0 0 0 24 0 0 0 16 0
105. Hamdi Ben Mohamed MUKS Sari Żory 5 16 5 0 1 0 0 0 4 0 0 0 17 0
106. Jacek Wieczorek WEEGREE AKADEMIA KOSZYKÓWKI JEŁOWA 3 16 3 0 3 0 0 0 1 0 0 0 19 0
107. Tomasz Panek MCKiS Jaworzno 5 15 5 0 2 0 0 0 2 0 0 0 17 0
108. Krzysztof Jaroń BS Polonia Bytom 2 15 2 0 3 0 0 0 4 0 0 0 18 0
109. Michał Krajewski MKS Strzelce Opolskie 2 15 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 15 0
110. Emil Rak Weegree AZS Politechnika Opolska 2 15 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 16 0
111. Amadeusz Materowski Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 1 14 1 0 1 0 0 0 4 0 0 0 15 0
112. Wojciech Stanik KKS Mickiewicz Romus Katowice 6 14 6 0 1 0 0 0 17 0 0 0 15 0
113. Szymon Twardawa MUKS Sari Żory 8 14 8 0 2 0 0 0 8 0 0 0 16 0
114. Bartosz Ber MUKS Sari Żory 13 13 13 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13 0
115. Szymon Jałowiecki BS Polonia Bytom 5 13 5 0 1 0 0 0 4 0 0 0 14 0
116. Filip OTTE MKS Smyk Prudnik 2 13 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 13 0
117. Robert Skibniewski WEEGREE AKADEMIA KOSZYKÓWKI JEŁOWA 1 12 1 0 2 0 0 0 3 0 0 0 14 0
118. Jakub Wójcicki Weegree AZS Politechnika Opolska 1 12 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 13 0
119. Mateusz Walkowicz MKS Smyk Prudnik 2 12 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 12 0
120. Paweł Magiera MKKS Rybnik 10 12 10 0 2 0 0 0 4 0 0 0 14 0
121. Filip Sporyszkiewicz Weegree AZS Politechnika Opolska 2 12 2 0 2 0 0 0 3 0 0 0 14 0
122. Yevhen Vozhov MKS Strzelce Opolskie 2 12 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 12 0
123. Tomasz Tomanek MKKS Rybnik 1 11 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 12 0
124. Jakub Kozieł MKKS Rybnik 6 11 6 0 2 0 0 0 12 0 0 0 13 0
125. Szymon Kuśka MKKS Rybnik 6 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
126. Filip Salkiewicz Weegree AZS Politechnika Opolska 1 11 1 0 1 0 0 0 4 0 0 0 12 0
127. Andrzej Wesołowski KTK JS Invest Knurów 6 11 6 0 1 0 0 0 12 0 0 0 12 0
128. Daniel Preficz KS Pogoń Ruda Śląska 6 10 6 0 0 0 0 0 8 0 0 0 10 0
129. Kacper Juras MKS Smyk Prudnik 2 10 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 12 0
130. Marcin Miklaszewski MKS Smyk Prudnik 2 10 2 0 1 0 0 0 4 0 0 0 11 0
131. Maksymilian Bauer Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 6 10 6 0 0 0 0 0 11 0 0 0 10 0
132. Kordian Domagała KKS Mickiewicz Romus Katowice 10 10 10 0 2 0 0 0 5 0 0 0 12 0
133. Kacper Wojciechowski MUKS Sari Żory 12 10 12 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0
134. Krzysztof Kuzio MKS Strzelce Opolskie 2 9 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0 10 0
135. Daniel Jarząbek KKS Mickiewicz Romus Katowice 6 9 6 0 1 0 0 0 8 0 0 0 10 0
136. Patryk Grabowski Weegree AZS Politechnika Opolska 1 9 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 10 0
137. Mateusz Nowicki KS Pogoń Ruda Śląska 9 9 9 0 1 0 0 0 20 0 0 0 10 0
138. Krzysztof Stefan Weegree AZS Politechnika Opolska 2 9 2 0 1 0 0 0 4 0 0 0 10 0
139. Maciej Michalski Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 1 8 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 10 0
140. Arkadiusz Świgut WEEGREE AKADEMIA KOSZYKÓWKI JEŁOWA 2 8 2 0 1 0 0 0 5 0 0 0 9 0
141. Jan Lelonkiewicz MKS Strzelce Opolskie 2 7 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 7 0
142. Wiktor Surma MKKS Rybnik 8 7 8 0 2 0 0 0 6 0 0 0 9 0
143. Jakub Zbaraszczuk MKS Smyk Prudnik 2 7 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 8 0
144. Karol Fojcik MKKS Rybnik 5 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
145. Adam Daroszewski MKS Strzelce Opolskie 2 6 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0
146. Maciej Wasilewski WEEGREE AKADEMIA KOSZYKÓWKI JEŁOWA 2 6 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 8 0
147. Igor Śliwiński KKS Mickiewicz Romus Katowice 4 6 4 0 0 0 0 0 7 0 0 0 6 0
148. Michał Pyra MKS Smyk Prudnik 2 6 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 8 0
149. Stanisław Reczek MKS Smyk Prudnik 2 6 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0
150. Piotr Wesołowski KTK JS Invest Knurów 7 6 7 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0
151. Natan Kampka KTK JS Invest Knurów 9 6 9 0 1 0 0 0 11 0 0 0 7 0
152. Dawid Biela MKKS Rybnik 12 6 12 0 2 0 0 0 13 0 0 0 8 0
153. Krzysztof Zieliński WEEGREE AKADEMIA KOSZYKÓWKI JEŁOWA 2 5 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0 6 0
154. Przemysław Silski BS Polonia Bytom 1 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0
155. Tomasz Kucharski WEEGREE AKADEMIA KOSZYKÓWKI JEŁOWA 3 5 3 0 0 0 0 0 9 0 0 0 5 0
156. Jakub Kierot BS Polonia Bytom 2 5 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0
157. Wojciech Jagiełło Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 1 5 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 6 0
158. Bartosz Studniarski BS Polonia Bytom 1 5 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0
159. Tomasz Hreciński MKS Smyk Prudnik 2 5 2 0 1 0 0 0 5 0 0 0 6 0
160. Jakub Nosol MKS Smyk Prudnik 2 4 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
161. Michał Głaz KKS Mickiewicz Romus Katowice 3 4 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
162. Artur Szczeponek MKKS Rybnik 3 4 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
163. Krzysztof Fijałkowski MKS Strzelce Opolskie 2 3 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 3 0
164. Kacper Litwinowicz Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 4 3 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0
165. Jakub Margiciok MKKS Rybnik 6 3 6 0 0 0 0 0 11 0 0 0 3 0
166. Jan Nowakowski KKS Mickiewicz Romus Katowice 3 3 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 3 0
167. Jakub Pawelec Weegree AZS Politechnika Opolska 2 3 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0
168. Arkadiusz Ganczarczyk KS Pogoń Ruda Śląska 6 3 6 0 1 0 0 0 2 0 0 0 4 0
169. Ryszard Przybylski Weegree AZS Politechnika Opolska 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
170. Bartosz Całusiński BS Polonia Bytom 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
171. Igor Sowiński Weegree AZS Politechnika Opolska 2 2 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0
172. Jan Kopacz KKS Mickiewicz Romus Katowice 7 2 7 0 0 0 0 0 6 0 0 0 2 0
173. Łukasz Świgut Weegree AZS Politechnika Opolska 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
174. Maciej Gajewski Weegree AZS Politechnika Opolska 2 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0
175. Ziemowit Boczoń KTK JS Invest Knurów 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176. Dominik Nadolnik MCKiS Jaworzno 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
177. Piotr Kutek KTK JS Invest Knurów 10 0 10 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0
178. Jan Karaim MKS Smyk Prudnik 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179. Wojciech Bywalec BS Polonia Bytom 4 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
180. Mariusz Brachaczek MKS Strzelce Opolskie 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
181. Ksawery Skurzyński MCKiS Jaworzno 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
182. Kacper Cepiga BS Polonia Bytom 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
183. Kamil Janus BS Polonia Bytom 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184. Oskar Paśnikowski MCKiS Jaworzno 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
185. Maciej Maj MKKS Rybnik 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
186. Leonard Głażewski Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187. Szymon Żyłka KS Pogoń Ruda Śląska 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
188. Kajetan Sarna MKKS Rybnik 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
189. Borys Baniak KKS Mickiewicz Romus Katowice 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Obraz

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL