Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna I 104.5 12 0 8.42 0 0 0 16.5 0 0 0 112.92 0
Tauron UKS 27 Katowice 98.86 14 0 4.79 0 0 0 16.07 0 0 0 103.64 0
MKS Dąbrowa Górnicza 87.08 12 0 7.58 0 0 0 13.58 0 0 0 94.67 0
MKKS Rybnik 87.07 14 0 10.36 0 0 0 13.36 0 0 0 97.43 0
MOSM Tychy 85.13 16 0 4.81 0 0 0 15.69 0 0 0 89.94 0
Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna II 81.88 16 0 7.81 0 0 0 14.25 0 0 0 89.69 0
BS Polonia Bytom 79.75 16 0 3.69 0 0 0 14.94 0 0 0 83.44 0
Koszykarski Klub Sportowy Tarnowskie Góry 75.75 16 0 7.25 0 0 0 23.25 0 0 0 83 0
MKS Dąbrowa Górnicza II 74.44 16 0 6.13 0 0 0 15.06 0 0 0 80.56 0
KKS Mickiewicz Romus Katowice 55.88 16 0 3.13 0 0 0 15.94 0 0 0 59 0
Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 53.69 16 0 2.31 0 0 0 13.88 0 0 0 56 0

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL