Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MKS MOS Katowice 12 6 6 - 0 3 - 0 3 - 0 576 - 316 +260 1.8228
2 MOSM Tychy 9 6 3 - 3 2 - 1 1 - 2 470 - 420 +50 1.1190
3 MCKiS Jaworzno 9 6 3 - 3 2 - 1 1 - 2 378 - 442 -64 0.8552
4 AZS PCz 6 6 0 - 6 0 - 3 0 - 3 303 - 549 -246 0.5519
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Stela Cieszyn 8 4 4 - 0 2 - 0 2 - 0 474 - 242 +232 1.9587
2 MKS Wodzisław Śląski 6 4 2 - 2 1 - 1 1 - 1 362 - 263 +99 1.3764
3 MUKK Pszczyna 4 4 0 - 4 0 - 2 0 - 2 173 - 504 -331 0.3433
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MOSM Bytom 10 5 5 - 0 3 - 0 2 - 0 520 - 234 +286 2.2222
2 MKS Dąbrowa Górnicza 10 6 4 - 2 2 - 1 2 - 1 415 - 434 -19 0.9562
3 UKS MOS Opole 8 6 2 - 4 1 - 2 1 - 2 380 - 483 -103 0.7867
4 MCKS Czeladź 5 5 0 - 5 0 - 2 0 - 3 305 - 469 -164 0.6503
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 UKS Jedynka Niemodlin 11 6 5 - 1 3 - 0 2 - 1 500 - 229 +271 2.1834
2 MKKS Rybnik 8 5 3 - 2 1 - 1 2 - 1 402 - 317 +85 1.2681
3 GTK Gliwice 7 5 2 - 3 2 - 1 0 - 2 352 - 311 +41 1.1318
4 Pogoń Ruda Śląska 3 4 0 - 4 0 - 2 0 - 2 47 - 444 -397 0.1059
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MKS MOS Katowice 27 14 13 - 1 7 - 0 6 - 1 1188 - 804 +384 1.4776
2 UKS Jedynka Niemodlin 27 14 13 - 1 7 - 0 6 - 1 993 - 759 +234 1.3083
3 Stela Cieszyn 23 14 9 - 5 5 - 2 4 - 3 1262 - 988 +274 1.2773
4 MKS Wodzisław Śląski 21 14 7 - 7 4 - 3 3 - 4 951 - 1004 -53 0.9472
5 MOSM Bytom 21 14 7 - 7 4 - 3 3 - 4 991 - 895 +96 1.1073
6 MKKS Rybnik 19 14 5 - 9 3 - 4 2 - 5 1066 - 1071 -5 0.9953
7 MKS Dąbrowa Górnicza 15 14 1 - 13 1 - 6 0 - 7 822 - 1267 -445 0.6488
8 MOSM Tychy 15 14 1 - 13 1 - 6 0 - 7 766 - 1251 -485 0.6123
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 GTK Gliwice 24 12 12 - 0 6 - 0 6 - 0 1254 - 584 +670 2.1473
2 MCKiS Jaworzno 22 12 10 - 2 5 - 1 5 - 1 893 - 750 +143 1.1907
3 AZS PCz 19 12 7 - 5 4 - 2 3 - 3 877 - 672 +205 1.3051
4 UKS MOS Opole 19 12 7 - 5 4 - 2 3 - 3 963 - 770 +193 1.2506
5 MCKS Czeladź 16 12 4 - 8 2 - 4 2 - 4 882 - 928 -46 0.9504
6 MUKK Pszczyna 14 12 2 - 10 1 - 5 1 - 5 815 - 986 -171 0.8266
7 Pogoń Ruda Śląska 12 12 0 - 12 0 - 6 0 - 6 273 - 1267 -994 0.2155
Obraz

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL